Tablas de pesos y categorías del Boxeo Amateur

Divisiones de peso de boxeo amateur (ESP) masculinas:
Estas son todas las categorías de peso de boxeo amateur masculino a nivel nacional (España):
| Hombres | Peso |
|---|---|
| Peso Minimosca | 46-49Kg |
| Peso Mosca | 49-52Kg |
| Peso Gallo | 52-57Kg |
| Peso Ligero | 57-60Kg |
| Peso Superligero | 60-63Kg |
| Peso Welter | 63-69Kg |
| Peso Medio | 69-75Kg |
| Peso Semipesado | 75-81Kg |
| Peso Pesado | 81-91Kg |
| Peso Superpesado | +91Kg |
Divisiones de peso de boxeo amateur (ESP) femeninas:
Estas son todas las categorías de peso de boxeo amateur femenino a nivel nacional (España):
| Mujeres | Peso |
|---|---|
| Peso Minimosca | 45-48Kg |
| Peso Mosca | 48-51Kg |
| Peso Gallo | 51-54Kg |
| Peso Pluma | 54-57Kg |
| Peso Ligero | 57-60Kg |
| Peso Superligero | 60-64Kg |
| Peso Welter | 64-69Kg |
| Peso Medio | 69-75Kg |
| Peso Semipesado | 75-81Kg |
| Peso Pesado | +81Kg |
Tablas de pesos y categorías del Boxeo Olímpico

Divisiones de peso de boxeo olímpico masculinas (París 2024):
Puede haber cambios de divisiones a lo largo del tiempo, estas han sido Categorías de peso en boxeo masculino en (París 2024) .
(Ha reducido el número de categorías masculinas en comparación a las de Tokio 2020)
| Categoría Olímpica (Masculina) | Peso Máximo |
|---|---|
| Categoría 1 | 51kg |
| Categoría 2 | 57kg |
| Categoría 3 | 63.5kg |
| Categoría 4 | 71kg |
| Categoría 5 | 80kg |
| Categoría 6 | 92kg |
| Categoría 7 | +92kg |
Divisiones de peso de boxeo olímpico femeninas (París 2024):
Puede haber cambios de divisiones a lo largo del tiempo, estas han sido Categorías de peso en boxeo femenino en (París 2024)..
(Ha aumentado el número de categorías femeninas en comparación a las de Tokio 2020)
| Categoría Olímpica (Femenina) | Peso Máximo |
|---|---|
| Categoría 1 | 50kg |
| Categoría 2 | 54kg |
| Categoría 3 | 57kg |
| Categoría 4 | 60kg |
| Categoría 5 | 66kg |
| Categoría 6 | 72kg |
Tablas de pesos y categorías del Boxeo Profesional

Divisiones de peso de boxeo profesional masculinas:
Estas son, en general, las categorías de peso del boxeo masculino profesional internacionalmente aceptadas. Pero recuerda que puede haber ligeras variaciones dependiendo de cada Organismo (WBO, WBA, IBF, WBC…)
| Hombres (Pesos Máximos) | Peso |
|---|---|
| Peso Paja | 47,7Kg |
| Peso Mini-mosca | 49Kg |
| Peso Mosca | 50,8Kg |
| Peso Supermosca | 52,2Kg |
| Peso Gallo | 53,5Kg |
| Peso Supergallo | 55,3Kg |
| Peso Pluma | 57,2Kg |
| Peso Superpluma | 59Kg |
| Peso Ligero | 61,2Kg |
| Peso Superligero | 63,5Kg |
| Peso Wélter | 66,7Kg |
| Peso Superwélter | 69,9Kg |
| Peso Medio | 72,6Kg |
| Peso Supermedio | 76,2Kg |
| Peso Semipesado | 79,4Kg |
| Peso Crucero | 90,7Kg |
| Peso Pesado | +90,7Kg |
Divisiones de peso de boxeo profesional femeninas:
Estas son, en general, las categorías de peso del boxeo profesional femenino internacionalmente aceptadas. Pero recuerda que puede haber ligeras variaciones dependiendo de cada Organismo (WBO, WBA, IBF, WBC…)
| Mujeres (Pesos Máximos) | Peso |
|---|---|
| Peso Mínimo | 47,7Kg |
| Peso Minimosca | 49Kg |
| Peso Mosca | 50,8Kg |
| Peso Supermosca | 52,2Kg |
| Peso Gallo | 53,5Kg |
| Peso Supergallo | 55,3Kg |
| Peso Pluma | 57,2Kg |
| Peso Superpluma | 59Kg |
| Peso Ligero | 61,2Kg |
| Peso Superligero | 63,5Kg |
| Peso Wélter | 66,7Kg |
| Peso Superwélter | 69,9Kg |
| Peso Medio | 76,2Kg |
| Peso Semipesado | 79,4Kg |
| Peso Pesado | +79,4Kg |
¿Qué son los pesos pactados en boxeo?

Un peso pactado es un acuerdo previo entre dos boxeadores para competir en un peso específico que no corresponde exactamente a las categorías de peso oficiales. Es decir, ambos pugilistas acuerdan subir o bajar de peso para encontrarse en un punto medio y así poder enfrentarse.
¿Por qué se utilizan los pesos pactados?
- Flexibilidad: Permiten realizar peleas que de otra manera serían imposibles debido a pequeñas diferencias de peso entre los boxeadores. Imaginemos que un boxeador está en el límite superior de su categoría y otro en el límite inferior de la siguiente; un peso pactado les permitiría enfrentarse.
- Estrategia: A veces, un boxeador puede buscar una ligera ventaja de peso sobre su rival o viceversa. El peso pactado puede ser una forma de negociar esta ventaja y obtener una condición más favorable para la pelea.
- Atractivo comercial: Las peleas con pesos pactados suelen generar gran expectación entre los aficionados, ya que permiten enfrentar a boxeadores que, por sus categorías oficiales, no podrían pelear entre sí.
¿Cuántas divisiones hay en el boxeo profesional?
En el boxeo profesional, el número exacto de divisiones puede variar ligeramente dependiendo de la organización reguladora. Sin embargo, en general, podemos decir que existen alrededor de 17 categorías de peso diferentes.





